Bel ons op +31 10 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Gelegen in het centrum van Val Thorens, aan één van de drukste straten van het dorp, bevindt zich Résidence la Roche Blanche. Zowel achter als naast het appartement kun je zo de piste op stappen en glijden richting de liften van skigebied Les Trois Vallées. De winkels, restaurants en bars zijn binnen handbereik.
In Résidence La Roche Blanche bevinden zich meerdere soorten appartementen. Elk appartement is uitgerust met minimaal 1 badkamer met ligbad of douche, minimaal 1 toilet, een keukentje met 2 of 4 kookplaten, koelkast, vaak met oven of magnetron, koffiezetapparaat en vaak ook een vaatwasmachine, een eethoek en meestal een balkon. In alle gevallen zijn er in de woonkamer 2 slaapplaatsen op bedbanken en in de slaapkamers en slaapcabines 2 losse bedden of een 2-persoonsbed of een stapelbed.
In de prijstabel zie je welke specifieke appartementen er beschikbaar zijn in deze résidence. Als je op een prijs klikt zie je in de rechterbalk alle informatie over dat specifieke appartement en rechtsboven de betreffende foto´s.
Je verblijft hier op basis van logies.
Sneeuwhoogte |
Val Thorens |
berg: 210 cm |
dal: 160 cm |
Het autovrije Val Thorens is één van de meest populaire bestemmingen in Frankrijk. Jaarlijks gaan veel Nederlanders op wintersport naar Val Thorens. Het is het hoogste skidorp van Europa. Val Thorens is erg sneeuwzeker door de ligging op 2.300 meter hoogte. Van december tot en met mei kun je hier de ski’s onderbinden. Vrijwel alle accommodaties liggen in de buurt van de pistes, zodat je in zeer korte tijd het skigebied van Les Trois Vallées kunt ontdekken.
Meer over wintersport in Val Thorens - Weer- en sneeuwverwachting Val Thorens - Sneeuwhoogte Val ThorensLes Trois Vallées is ontegenzeglijk het bekendste skigebied van Frankrijk. Meerdere dorpen maken deel uit van dit spectaculaire skidomein met maar liefst 600 pistekilometers. Van ‘links naar rechts' onderscheiden we het mondaine Courchevel, het kleinere La Tania, het chique Méribel en Méribel-Mottaret, het kleinschalige knusse Saint Martin de Belleville, het levendige Les Menuires en natuurlijk the top of the bill: het bruisende Val Thorens. Tezamen vormen zij het grootste aaneengesloten skigebied van de wereld.
Meer over wintersport in Les Trois Vallées - Weer- en sneeuwverwachting Les Trois Vallées - Sneeuwhoogte Les Trois Vallées
> SKIPASUITBREIDINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> MATERIAALHUUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> SKI- EN SNOWBOARDLESSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> VERVOER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> VERZEKERINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKIPASUITBREIDINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2024-2025: Ga naar 3-daagse basisskipas Ga naar 4-daagse basisskipas Ga naar 5-daagse basisskipas Ga naar 6-daagse basisskipas Basisskipas: 3-daagse skipas Val Thorens
Basisskipas: 4-daagse skipas Val Thorens
Basisskipas: 5-daagse skipas Val Thorens
Basisskipas: 6-daagse skipas Val Thorens
In dit skigebied zijn er aantrekkelijke skipaskortingen voor gezinnen: 2 ouders + kinderen t/m 17 jaar. Informeer bij ons naar de kortingen (geef dan alle geboortedata van je gezin door). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAALHUUR (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor de wintersportreis stelt Summit Travel je in de gelegenheid om het materiaal via ons te huren. Wij adviseren om dit van tevoren bij ons te regelen omdat je dan altijd (!) goedkoper uit bent. De kortingen lopen op van 10% tot soms wel 50% ten opzichte van de lokale prijzen! - Ski Bleu, Snowboard Rouge: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKI- EN SNOWBOARDLESSEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2024-2025: *prijzen kunnen variëren afhankelijk van de seizoensperiode.
De 6-daagse cursus start op zondag en de 5-daagse cursus op maandag. Lestijden: Zondag (ochtend): 09:30 - 11:30 Maandag t/m vrijdag (ochtend): 09:00 tot 11:30 Zondag t/m vrijdag (middag):14:00 tot 16:30 * vanaf 9 februari 2025 zijn de middaglessen van 14:00 tot 17:00 Lunch is niet inbegrepen, kan voor € 43 per dag worden bijgeboekt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERVOER (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERZEKERINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Travel biedt u in samenwerking met a.s.r. "Ik kies zelf" (voorheen de Europeesche Verzekeringen een reis- en een annuleringsverzekering aan. 1. Reisverzekering U kunt deze verzekering naar wens verder uitbreiden, klikt u hier voor een overzicht van alle mogelijkheden. Poliskosten |
3117 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.
3117 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.