Bel ons op +31 10 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Hopfgarten is een gezellig plaatsje op 620 meter hoogte in het skigebied SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental. De dorpskern is traditioneel met smalle straatjes en een kerk in barokstijl. Hopfgarten is de perfecte bestemming als je graag lange dagen op de piste bent. Je kunt vanaf hier namelijk prachtige tochten maken en maar liefst 284 km piste trotseren. De après-ski in het dorp is voor Oostenrijkse begrippen rustig, maar er zijn wel meerdere restaurants en enkele bars. Verder kun je hier naast skiën een rit maken met de paardenslee, rodelen of langlaufen.
Meer over wintersport in Hopfgarten - Weer- en sneeuwverwachting Hopfgarten - Sneeuwhoogte Hopfgarten
Op en rondom de Hohe Salve, waarvan de top boven dit hele gebied uitsteekt, draait de wintersport-machine op volle toeren. Vanuit 9 dorpen kun je met 1 skipas de 288 km pistes rondom deze berg verkennen. De 9 dorpen zijn: Going, Ellmau, Scheffau, Söll, Itter, Kelchsau, Hopfgarten, Westendorf en Brixen im Thale. Het liftensysteem is perfect te noemen. Als het weer meezit en alle gebieden besneeuwd zijn, is het mogelijk van dal tot dal door deze 9 dorpen te trekken zonder je ski's af te doen!
Meer over wintersport in SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental - Weer- en sneeuwverwachting SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental - Sneeuwhoogte SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental> SKIPASUITBREIDINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> MATERIAALHUUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> SKI- EN SNOWBOARDLESSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> VERVOER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> VERZEKERINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKIPASUITBREIDINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2024-2025: Ga naar 3-daagse basisskipas Ga naar 4-daagse basisskipas Ga naar 5-daagse basisskipas Ga naar 6-daagse basisskipas Basisskipas: 3-daagse skipas SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Basisskipas: 4-daagse skipas SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Basisskipas: 5-daagse skipas SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Basisskipas: 6-daagse skipas SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAALHUUR (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen per persoon 2024-2025: Ga naar 1 dag prijzen Ga naar 2 dagen prijzen Ga naar 3 dagen prijzen Ga naar 4 dagen prijzen Ga naar 5 dagen prijzen Ga naar 6 dagen prijzen Ga naar 7 dagen prijzen Ga naar 8 dagen prijzen Prijzen voor 1 dag:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 2 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 3 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 4 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 5 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 6 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 7 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër Prijzen voor 8 dagen:
• Economy: comfortabel materiaal om snel progressie te boeken • Premium: uitstekend materiaal voor de ervaren skiër/boarder • Superior: professioneel materiaal voor de veeleisende skiër | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKI- EN SNOWBOARDLESSEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Travel biedt geen skilessen aan in Hopfgarten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERVOER (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERZEKERINGEN (naar boven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summit Travel biedt u in samenwerking met a.s.r. "Ik kies zelf" (voorheen de Europeesche Verzekeringen een reis- en een annuleringsverzekering aan. 1. Reisverzekering Je kunt deze verzekering naar wens verder uitbreiden, klik hier voor een overzicht van alle mogelijkheden. Poliskosten |
3095 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.
3095 klanten hebben Summit Travel beoordeeld.