Bel ons op +31 10 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Nederland
Vandaag | Morgen | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
Min. | 0 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
Max. | 6 °C | 5 °C | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C |
Wind | |||||||
Neerslagkans | 5% | 0% | 85% | 5% | 90% | 35% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 5 mm | 0 mm | 6 mm | 1 mm | 0 mm |
Vandaag | Morgen | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | |
Min. | -6 °C | -4 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C | -7 °C | -5 °C |
Max. | -1 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -2 °C |
Wind | |||||||
Neerslagkans | 5% | 0% | 85% | 5% | 90% | 35% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 5 mm | 0 mm | 6 mm | 1 mm | 0 mm |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |