Bel ons op +31 10 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Nederland
Vandaag | Morgen | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | |
Min. | 2 °C | 2 °C | -3 °C | -7 °C | -5 °C | -4 °C | -3 °C |
Max. | 10 °C | 10 °C | 5 °C | -2 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C |
Wind | |||||||
Neerslagkans | 5% | 5% | 85% | 0% | 0% | 50% | 70% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 3 mm |
Vandaag | Morgen | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | |
Min. | -3 °C | -3 °C | -10 °C | -13 °C | -10 °C | -8 °C | -6 °C |
Max. | 1 °C | 1 °C | -2 °C | -10 °C | -6 °C | -5 °C | -4 °C |
Wind | |||||||
Neerslagkans | 5% | 5% | 85% | 0% | 0% | 50% | 70% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 3 mm |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |