Bel ons op +31 10 279 96 32
Summit Travel B.V.
Oostplein 420
3061 CH Rotterdam
Nederland
Vandaag | Morgen | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
Min. | -11 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C | -4 °C |
Max. | -1 °C | 4 °C | 5 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Wind | |||||||
Neerslagkans | 25% | 5% | 0% | 85% | 10% | 70% | 15% |
Neerslag | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 2 mm | 1 mm |
Vandaag | Morgen | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
Min. | -20 °C | -7 °C | -7 °C | -10 °C | -10 °C | -11 °C | -12 °C |
Max. | -8 °C | -3 °C | -1 °C | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -7 °C |
Wind | |||||||
Neerslagkans | 25% | 5% | 0% | 85% | 10% | 70% | 15% |
Neerslag | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm | 0 mm | 2 mm | 1 mm |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 |